Bobřík informatiky, 4. - 9. tř. (J. LIšková)

16.11.2017

Letos jako každý rok se žáci naší školy zúčastnili soutěže Bobřík informatiky. V letošním roce se do soutěže zapojili i žáci čtvrtých tříd a vůbec si nevedli špatně. Kategorie MINI se zúčastnilo 51 soutěžících ze čtvrtých a pátých tříd, kategorie BENJAMIN 71 soutěžících ze šestých a sedmých tříd a jeden žák ze čtvrté třídy, který předběhl mnohé šesťáky i sedmáky a v konkurenci starších žáků se umístil na krásném 5. místě...
Kategorie MINI - úspěšní řešitelé
 1.   4. A  Tomáš   Mácha   17:32  172 
 2.  4. C  Ondřej  Pohl  14:43  140
 3.  4. B  Daniel  Ondrák  15:15  140
 4.  5. B  Šimon  Stockert  20:00  128
 5.  5. A  Tomáš  Francouz  16:29  120
KATEGORIE BENJAMIN - úspěšní řešitelé
 1.   7. A Denisa   Bartáková  29:54  208 
 2.  7. B  Jan  Malec  31:49  201
 3.  7. B  Alena  Zavadilová  28:42  200
 4.  7. A  Milan  Kučo  32:42  200
 5.  4. A  Tomáš  Mácha  18:20  195
 6.  7. B  Ondřej  Klenka  23:31  192
 7.  7. B  Nela  Procházková  34:03  192
 8.  7. A  Ema  Kopecká  29:59  185
 9.  7. A  Kateřina  Svobodová  29:56  184
 10.  7. A  Julie  Maliuta  25:30  176
 11.  7. A  Eliška  Daňková  21:51  172
 12.  6. B  Julie  Zelingerová  26:42  168
 13.  6. A  Tereza  Matějková  30:49  168
 14.  7. A  Jakub  Dostál  21:08  164
 15.  7. B  Adam  Nedvěd  17:32  160
 16.  7. B  Anna  Kuchyňková  22:47  156
 17.  7. B  Veronika  Gregorová  34:45  156
 18.  6.A  Romana  Zíková  36:03  156
 19.  7. A  Ondřej  Dostál  13:54  152
KATEGORIE KADET - úspěšní řešitelé národního kola
 1.  František  Veselý  9. tř. 192 
 2.  David  Lachout  9. tř. 168
 3.  Vilém  Šedivý  9. tř. 160

Vítězům školního kola GRATULUJEME!
Předání diplomů a cen se uskuteční 22. 11. o velké přestávce v pracovně informatiky.